TOP Clavardages Game

# Pseudo Niveau Xp / Nombre de mots
1 dumber dumber 15 1512377
2 Tomtom Tomtom 12 722800
3 Uranus Uranus 12 667533
4 Santiyago Santiyago 11 530603
5 thea thea 10 362433
6 Alex85 Alex85 10 362291
7 alphonse alphonse 10 343655
8 Kinder Kinder 10 339404
9 Ado17R Ado17R 10 313634
10 Billy Billy 10 288666
11 Ezeckiel Ezeckiel 10 282275
12 Loup Loup 10 264032
13 EclairJaune EclairJaune 10 262848
14 Dalal Dalal 10 248742
15