# | Pseudo | Niveau | Xp / Nombre de mots |
---|---|---|---|
1 | dumber | 15 | 1493680 |
2 | Tomtom | 12 | 720420 |
3 | Uranus | 11 | 642638 |
4 | Santiyago | 11 | 530402 |
5 | thea | 10 | 362433 |
6 | Alex85 | 10 | 359899 |
7 | alphonse | 10 | 343655 |
8 | Ado17R | 10 | 313634 |
9 | Kinder | 10 | 295643 |
10 | Billy | 10 | 288665 |
11 | Ezeckiel | 10 | 279564 |
12 | EclairJaune | 10 | 262848 |
13 | Dalal | 10 | 248742 |
14 | Loup | 10 | 243504 |
15 |