TOP Clavardages Game

# Pseudo Niveau Xp / Nombre de mots
1 dumber dumber 15 1493680
2 Tomtom Tomtom 12 720420
3 Uranus Uranus 11 642638
4 Santiyago Santiyago 11 530402
5 thea thea 10 362433
6 Alex85 Alex85 10 359899
7 alphonse alphonse 10 343655
8 Ado17R Ado17R 10 313634
9 Kinder Kinder 10 295643
10 Billy Billy 10 288665
11 Ezeckiel Ezeckiel 10 279564
12 EclairJaune EclairJaune 10 262848
13 Dalal Dalal 10 248742
14 Loup Loup 10 243504
15